No Artist - Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - III. Vögel In Haus, Hof Und Garten download free
| Genre: | Not music |
| Performer: | No Artist |
| Title: | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - III. Vögel In Haus, Hof Und Garten |
| Style: | Field Recording |
| Date of release: | 1978 |
| Country: | German Democratic Republic (GDR) |
| MP3 album size: | 1807 mb |
| FLAC APE album size: | 1180 mb |
| WMA album size: | 1798 mb |
| Digital formats: | AA MOD TTA MPC MIDI APE MMF |
Tracklist
| A1 | Weißstorch (Ciconia Ciconia (L.)) |
| A2 | Turmfalke (Falco Tinnunculus L.) |
| A3 | Türkentaube (Streptopelia Decaocto (Friv.)) |
| A4 | Waldkauz (Strix Aluco L.) |
| A5 | Mauersegler (Apus Apus (L.)) |
| A6a | Mittelspecht (Dendrocopos Medius (L.)) |
| A6b | Wendehals (Jynx Torquila L.) |
| A7a | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica L.) |
| A7b | Mehlschwalbe (Delichon Urbica (L.)) |
| A8a | Gelbspötter (Hippolais Icterina (Vieill.)) |
| A8b | Klappergrasmücke (Sylvia Curruca (L.)) |
| A8c | Dorngrasmücke (Sylvia Communis Lath.) |
| A8d | Sommergoldhähnchen (Regulus Ignicapillus (Temm.)) |
| A9 | Grauschnäpper (Musicapa Striata (Pall.)) |
| B1a | Hausrotschwanz (Phenicurus Ochrurus (Gmel.)) |
| B1b | Nachtigall (Luscinia Megarhynchos C. L. Brehm) |
| B1c | Rotdrossel (Turdus Iliacus L.) |
| B1d | Amsel (Turdus Merula L.) |
| B2 | Gartenbaumläufer (Certhia Brachydactyla C.L. Brehm) |
| B3a | Girlitz (Serinus Serinus (L.)) |
| B3b | Grünling (Carduelis Chloris (L.)) |
| B3c | Birkenzeisig (Carduelis Flammea (L.)) |
| B3d | Kernbeißer (Coccothraustes Coccothraustes (L.)) |
| B3e | Gimpel |
| B4 | Haussperling (Passer Domesticus (L.)) |
| B5 | Star (Sturnus Vulgaris L.) |
| B6a | Dohle (Corvus Monedula L.) |
| B6b | Saatkrähe (Corvus Frugilegus L.) |
Companies, etc.
- Printed By – VEB Gotha-Druck
- Record Company – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
Credits
- Engineer [Tonregie] – Bernd Runge
- Other [Liner Notes], Recorded By [Vogelstimmenaufnahmen], Written-By [Sprechertext] – Dr. Michael Schubert*
- Other [Wissenschaftl. Beratung], Narrator – Professor Günter Tembrock*
Notes
A8-c Dorngrasmücke and B3-e Gimpel are only listed on the cover. The Latin name of Gimpel (B3-e) is missing.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: Ag 511/01/78
- Rights Society: AWA
- Matrix / Runout (stamped Runout side A): 821112-1D
- Matrix / Runout (stamped Runout side B): 821112-2C
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 21 112 | No Artist | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - III. Vögel In Haus, Hof Und Garten (LP, Mono) | ETERNA | 8 21 112 | German Democratic Republic (GDR) | 1971 |
| 8 21 112 | No Artist | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - III. Vögel In Haus, Hof Und Garten (LP, Mono) | ETERNA | 8 21 112 | German Democratic Republic (GDR) | 1970 |
| 8 21 112 | No Artist | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - III. Vögel In Haus, Hof Und Garten (LP, Mono, RP) | ETERNA | 8 21 112 | German Democratic Republic (GDR) | 1977 |
| 8 21 112 | No Artist | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - III. Vögel In Haus, Hof Und Garten (LP, Mono, RP, Bla) | ETERNA | 8 21 112 | German Democratic Republic (GDR) | 1978 |
| 8 21 112 | No Artist | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - III. Vögel In Haus, Hof Und Garten (LP, Mono, RP) | ETERNA | 8 21 112 | German Democratic Republic (GDR) | 1975 |









